Proje Adı | Sabiha Gökçen Havaalanı 1. Pist ve Mütemmimleri İnşaatı İşi |
İşveren | SET Grup |
Ana Yüklenici | MEP Endüstriyel |
Alt Yüklenici | Azim Endüstri |
İşin Adı | Akaryakıt Hidrant Hattı Revize ve Flushing İşleri |
Başlangıç | 05.2024 |
Bitiş | 11.2024 |
Kapsam
- Toplam 3000m, Farklı Hatların Boru İmalat ve Montajı (12”, 6’’, 8’’ CS borular)
- 2900 VDI İmalat ve Montaj
- 4000kg Çelik Support İmalat ve Montaj
Çalışan Sayısı
- 6 Personel/Ay
- 1.440 Adam/Saat Çalışma